Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số lượng hồ sơ ĐKDT vào nhiều trường ĐH top giảm tương đối so với năm 2008. ĐH Cần Thơ là trường nhận được nhiều hồ sơ nhất, với 66.544 bộ, kế đến là ĐH Công nghiệp TPHCM với 58.165 bộ, ĐH Công nghiệp Hà Nội: 55.847 bộ…Và tỷ lệ chọi của trường ĐH Hoa Lư Ninh Bình.
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số lượng hồ sơ ĐKDT vào nhiều trường ĐH top giảm tương đối so với năm 2008. ĐH Cần Thơ là trường nhận được nhiều hồ sơ nhất, với 66.544 bộ, kế đến là ĐH Công nghiệp TPHCM với 58.165 bộ, ĐH Công nghiệp Hà Nội: 55.847 bộ…Và tỷ lệ chọi của trường ĐH Hoa Lư Ninh Bình.
Các trường trên 15.000 hồ sơ gồm: ĐH Hàng Hải, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Mỏ địa chất, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Tây Bắc, ĐH Sư phạm TPHCM…
Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia thì những con số này chỉ có tính chất tham khảo chứ nó không quyết định điểm chuẩn của các trường. Dưới đây là thông tin số lượng hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH. Khi thí sinh tra cứu xin lưu ý: - Số lượng hồ sơ khối các trường công an, quân đội không được đề cập đến trong bảng tổng hợp này.
- Đối với khối các trường năng khiếu thì do đặc thù tuyển sinh nên số lượng hồ sơ tổng hợp vênh nhiều so với thực tế.
STT | Trường | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ "chọi" |
Phía Bắc |
A | ĐHQG Hà Nội | | | |
1 | Trường ĐH Kinh tế | 9.366 | 430 | 1/21,78 |
2 | Trường ĐH Ngoại ngữ | 5.239 | 1.270 | 1/4,1 |
3 | Trường ĐH Công nghệ | 2.531 | 580 | 1/4,36 |
4 | Khoa Luật | 1.537 | 300 | 1/5,12 |
5 | Khoa Quốc tế | 1 | 550 | |
6 | Khoa Sư phạm | 1.589 | 300 | 1/5,29 |
7 | Trường ĐH Khoa học tự nhiên | 7236 | 1.380 | 1/5,24 |
8 | Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn | 6.159 | 1.450 | 1/4,24 |
B | ĐH Thái Nguyên | | | |
9 | Khoa Công nghệ Thông tin | 2.939 | 780 | 1/3,76 |
10 | Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh | 7.679 | 960 | xấp xỉ 1/8 |
11 | ĐH Kỹ thuật Công nghiệp | 11.926 | 2.360 | 1/5 |
12 | ĐH Nông Lâm | 13.312 | 1.540 | 1/8,64 |
13 | ĐH Sư phạm | 17.451 | 1.480 | 1/11,79 |
14 | ĐH Y Dược | 12.228 | 580 | 1/21 |
15 | ĐH Khoa học | 3.384 | 720 | 1/4,7 |
16 | Khoa Ngoại ngữ | 1.042 | 400 | 1/2,6 |
17 | Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam | 3 | 180 | |
18 | Học viện Báo chí - Tuyên truyền | 8811 | 1.300 | 1/6,77 |
19 | Học viện Bưu chính viễn thông | 8.303 | 2250 | 1/3,69 |
20 | Học viện Hành chính quốc gia | 8.255 | 1.500 | 1/5,5 |
21 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 590 | 300 | 1/1,96 |
22 | Học viện Ngân hàng | 14.004 | 3.350 | 1/4,1 |
23 | Học viện Ngoại giao | 2.745 | 500 | 1/5,49 |
24 | Học viện Quản lý giáo dục | 3.421 | 750 | 1/4,56 |
25 | Học viện Tài chính | 14.619 | 2.800 | 1/5,22 |
26 | Học viện Y Dược học cổ truyền | 4.671 | 450 | 1/10,38 |
27 | ĐH Bách khoa Hà Nội | 11.574 | 6.370 | 1/1,8 |
28 | ĐH Công đoàn | 20.110 | 2.100 | 1/9,57 |
29 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | 55.847 | 6.600 | 1/8,46 |
30 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | 3.743 | 1.900 | 1/2,0 |
31 | ĐH Dược Hà Nội | 2.804 | 550 | 1/5 |
32 | ĐH Điện lực | 6.981 | 1.750 | 1/4,0 |
33 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | 8.118 | 550 | 1/14,76 |
34 | ĐH Giao thông vận tải | 21.232 | 4.000 | 1/5,3 |
35 | ĐH Hà Nội | 9.309 | 1.600 | 1/5,8 |
36 | ĐH Hà Tĩnh | 4.977 | 1.630 | Xét tuyển |
37 | ĐH Hàng hải | 15.727 | 2.800 | 1/5,6 |
38 | ĐH Hải Phòng | 21.564 | 2.900 | 1/7,43 |
39 | ĐH Hoa Lư Ninh Bình | 1.794 | 550 | Xét tuyển |
40 | ĐH Hồng Đức | 7.780 | 2.610 | Xấp xỉ 1/3 |
| ĐH Hùng Vương | | | |
42 | ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 10.451 | 5.300 | Xét tuyển |
43 | Trường ĐH Kinh tế quốc dân | 19.302 | 4.000 | 1/4,82 |
44 | ĐH Kiến trúc Hà Nội | 6.173 | 1.350 | 1/4,57 |
45 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 7.680 | 450 | 1/17 |
46 | ĐH Lao động - Xã hội | 9.057 | 1.650 | Xét tuyển |
47 | ĐH Lâm nghiệp | 12.826 | 1.600 | 1/8 |
48 | ĐH Luật Hà Nội | 11.412 | 1.800 | 1/6,34 |
49 | ĐH Mỏ Địa chất | 17.500 | 2.750 | 1/6,3 |
50 | ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 1.300 | 350 | 1/1,36 |
51 | ĐH Mỹ thuật Việt Nam | 8 | 100 | |
52 | ĐH Ngoại thương | 10.927 | 3.100 | 1/3,52 |
53 | ĐH Nông nghiệp Hà Nội | 45.758 | 4.060 | 1/11,3 |
54 | ĐH Phòng cháy chữa cháy | 174 | 200 | |
55 | ĐH Răng - Hàm - Mặt | 600 | 100 | 1/6 |
56 | ĐH Sân khấu điện ảnh | 1.363 | 322 | 1/4,2 |
57 | ĐH Sư phạm Hà Nội | 15.053 | 2.500 | 1/6 |
58 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 11.397 | 2.000 | 1/5,7 |
59 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 3.489 | 2.200 | Xét tuyển |
60 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 652 | 1.500 | Xét tuyển |
61 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 3.652 | 1.600 | 1/2,2 |
62 | ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW | 1.520 | 1.200 | 1/1,26 |
63 | ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | 5.844 | 1.070 | 1/5,46 |
64 | ĐH TDTT Bắc Ninh | 5.052 | 700 | 1/7,2 |
65 | ĐH Thủy lợi | 13.000 | 2.300 | 1/5,65 |
66 | ĐH Thương mại | 39.409 | 3.470 | 1/11,35 |
67 | ĐH Văn hóa Hà Nội | 8.712 | 1.500 | 1/5,8 |
68 | ĐH Vinh | 17.027 | 4.000 | 1/4,25 |
69 | ĐH Xây dựng Hà Nội | 11.993 | 3.500 | 1/3,42 |
70 | ĐH Y Hà Nội | 8.546 | 900 | Xấp xỉ 1/10 |
71 | ĐH Y Hải Phòng | 7.090 | 640 | 1/11 |
72 | ĐH Y Thái Bình | 9.673 | 640 | 1/15 |
73 | ĐH Y tế công cộng | 2.050 | 120 | 1/17 |
74 | Viện ĐH Mở Hà Nội | 31.175 | 3.300 | 1/9,44 |
75 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | 124 | 800 | Xét tuyển |
76 | ĐH dân lập Đông Đô | 1.317 | 1.500 | |
77 | ĐH dân lập Lương Thế Vinh | 350 | 1.700 | Xét tuyển |
78 | ĐH dân lập Phương Đông | 5.126 | 2.300 | Xét tuyển |
79 | ĐH Đại Nam | 635 | 1.000 | Xét tuyển |
80 | ĐH FPT | 205 | 1.200 | Xét tuyển |
81 | ĐH Hòa Bình | 633 | 1.200 | Xét tuyển |
82 | ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 18.293 | 3.100 | 1/5,9 |
83 | ĐH Nguyễn Trãi | 105 | 400 | Xét tuyển |
84 | ĐH Quốc tế Bắc Hà | 362 | 600 | Xét tuyển |
85 | ĐH Thành Tây | 155 | 1.500 | Xét tuyển |
86 | ĐH Thăng Long | 3.901 | 1.900 | 1/2 |
87 | ĐH Tây Bắc | 16.887 | 1.900 | 1/8,88 |
Phía Nam |
A | ĐH Quốc gia TPHCM | | | |
1 | Trường ĐH Bách khoa | 10.214 | 3.600 | 1/2,83 |
2 | Trường ĐH Công nghệ thông tin | 2.063 | 660 | 1/3,12 |
3 | Khoa Kinh tế | 11.659 | 1.650 | 1/7 |
4 | Trường ĐH Quốc tế | 2.740 | 705 | 1/3,88 |
5 | Trường ĐH Khoa học tự nhiên | 12.789 | 3.550 | 1/3,6 |
6 | Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn | 10.749 | 2.800 | 1/3,8 |
B | ĐH Huế | | | |
7 | Trường ĐH Y | 9.033 | 850 | 1/10,6 |
8 | Trường ĐH Khoa học | 10.397 | 1.680 | 1/6,18 |
9 | Trường ĐH Sư phạm | 10.914 | 1.430 | 1/7,63 |
10 | Trường ĐH Nghệ thuật | 907 | 200 | 1/4,53 |
11 | Trường ĐH Nông Lâm | 14.426 | 1.300 | 1/11 |
12 | Trường ĐH Ngoại ngữ | 2.710 | 830 | 1/3,26 |
13 | Khoa Du lịch | 1.841 | 230 | 1/8 |
14 | Khoa Giáo dục thể chất | 1.620 | 220 | 1/7,36 |
15 | Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị | 99 | 120 | |
C | ĐH Đà Nẵng | | | |
16 | Trường ĐH Bách khoa | 14.358 | 2.950 | 1/4,86 |
17 | Trường ĐH Ngoại ngữ | 4.639 | 1.200 | 1/3,86 |
18 | Trường ĐH Kinh tế | 13.590 | 1.750 | 1/7,76 |
19 | Trường ĐH Sư phạm |