Số TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu cần tuyển NV2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV2 (điểm KV3) |
I | Đào tạo trình độ đại học | | | | |
1 | Sư phạm Toán-Tin | 101 | A | 53 | 13.0 |
2 | Sư phạm Hóa-Sinh | 102 | A | 43 | 13.0 |
Sư phạm Hóa-Sinh | 102 | B | 7 | 17.0 |
3 | Sư phạm Văn-Sử | 201 | C | 6 | 16.5 |
4 | Giáo dục Mầm non | 301 | M | 9 | 13.0 |
5 | Kế toán | 401 | A | 56 | 13.0 |
Kế toán | 401 | D1 | 6 | 13.0 |
6 | Việt Nam học | 501 | C | 25 | 14.0 |
Việt Nam học | 501 | D1 | 11 | 13.0 |
7 | Quản trị kinh doanh | 402 | A | 31 | 13.0 |
Quản trị kinh doanh | 402 | D1 | 10 | 13.0 |
II | Đào tạo trình độ cao đẳng | | | | |
1 | Sư phạm Sinh-KTNN | C11 | B | 43 | 12.0 |
2 | Sư phạm Hóa-Địa | C12 | A | 19 | 10.0 |
Sư phạm Hóa-Địa | C12 | B | 16 | 12.0 |
3 | Giáo dục công dân-Sử | C21 | C | 33 | 11.0 |
4 | Giáo dục Mầm non | C31 | M | 12 | 10.0 |
5 | Quản trị kinh doanh | C41 | A | 23 | 10.0 |
Quản trị kinh doanh | C41 | D1 | 5 | 10.0 |
6 | Quản trị văn phòng | C42 | C | 27 | 11.0 |
Quản trị văn phòng | C42 | D1 | 15 | 10.0 |
- Đối với tất cả các khối, các ngành mức chênh lệch điểm chuẩn giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa 2 đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm.
- Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 (qua đường bưu điện) từ ngày 25-8-2008 đến 17 giờ 00 ngày 10-9-2008 (theo dấu bưu điện).
- Đối với hệ cao đẳng, nhà trường chỉ nhận hồ sơ ĐKXT NV2 của những thí sinh đã dự thi đại học tại các trường đại học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Mọi thông tin chi tiết xem tại Trường hoặc liên hệ qua Phòng Đào tạo nhà trường, điện thoại: 030.892 701.
Trường Đại học Hoa Lư