Đại học Maketting, thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào vào chuyên ngành kinh doanh quốc tế, kế toán ngân hàng không đủ điểm trúng tuyển nhưng có điểm thi trên 18 điểm thì được đăng ký và xét tuyển vào các chuyên ngành thuộc hệ thống thông tin kinh tế.
Ở hệ cao đẳng, những thí sinh đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán ngân hàng không trúng tuyển nhưng có tổng điểm trên 11 thì được đăng ký xét tuyển vào các ngành thông tin kinh tế.
Nhà trường sẽ tiếp tục nhận thêm hồ sơ xét tuyển hệ trung cấp chuyên nghiệp đối với thí sinh có điểm dự thi đại học, cao đẳng (khối A, D1) có điểm trên 5 vào các ngành Du lịch lữ hành, Kế toán doanh nghiệp, Tin học kế toán. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/9.
Chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối xét tuyển | Điểm chuẩnNV 2 |
Đại học | Cao đẳng | Đại học | Cao đẳng |
Quản trị kinh doanh tổng hợp | | C65.1 | A - D1 | | 12,0 |
Thương mại quốc tế | | C65.2 | A - D1 | | 12,0 |
Kinh doanh quốc tế | 413 | C65.3 | A - D1 | 18,5 | 12,0 |
Du lịch lữ hành | 414 | C65.4 | A - D1 | 15,5 | 10,0 |
Thẩm định giá | 415 | C65.5 | A - D1 | 18,0 | 11,5 |
Kinh doanh bất động sản | 416 | C65.6 | A - D1 | 17,0 | 10,5 |
Kế toán doanh nghiệp | | C66.1 | A - D1 | | 12,0 |
Kế toán ngân hàng | 452 | C66.2 | A - D1 | 18,5 | 12,0 |
Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 461 | C67.1 | A - D1 | 15,0 | 10,0 |
Tin học Kế toán | 462 | C67.2 | A - D1 | 15,0 | 10,0 |
Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | 463 | C67.3 | A - D1 | 15,0 | 10,0 |
Tiếng Anh kinh doanh | 751 | C68 | D1 | 15,0 | 11,0 |
Đại học ngoại ngữ tin học TP HCM đưa ra điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 đối với các ngành xét tuyển hệ đại học là 13 và trung cấp là 10. Tuyển thêm 225 chỉ tiêu nguyện vọng 3 với các ngành cụ thể như sau:
Ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển |
Hệ đại học |
Tiếng Trung | 704 | D1, D4 | 45 | 13 |
Trung Quốc học | 601 | 45 |
Hàn Quốc học | 603 | 45 |
Nhật Bản học | 602 | 45 |
Hệ Cao Đẳng |
Tiếng Trung | C67 | D1, D4 | 45 | 10 |
Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP HCM cũng xét thêm 85 chỉ tiêu nguyện vọng 3 cho 4 ngành.
Điểm nguyện vọng 2:
Ngành | Mã ngành | Khối Thi | Điểm chuẩn |
Văn hóa Du lịch | 01 | C, D1 | 12,5; 10 |
Thư viện - Thông tin | 02 | C, D1 | 11; 10 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 03 |
Thanh nhạc | 04 | N | 15,5 |
Đồ họa vi tính | 06 | H | 16,5 |
Thiết kế thời trang | 07 | H | 16 |
Đạo diễn | 09 | S | 14 |
Chỉ tiêu nguyện vọng 3:
Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thư viện-Thông tin | 02 | C, D1 | 11, 10 | 20 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 03 | 15 |
Đồ họa vi tính | 06 | H | 16,5 | 35 |
Thiết kế thời trang | 07 | H | 16,5 | 15 |
Cao đẳng sư phạm trung ương TP HCM:
Điểm chuẩn nguyện vọng 2 đối với các ngành Giáo dục đặc biệt, Quản lý văn hóa, Kinh tế gia đình lần lượt là 13; 11; 11. Ở hệ cao đẳng những ngành này có điểm trúng tuyển là 15; 11; 12,5.
Điều kiện trúng tuyển vào cao đẳng Sư phạm trung ương TP HCM: ngành giáo dục mầm non, ngành sư phạm âm nhạc điểm môn năng khiếu từ 4,5 trở lên; ngành sư phạm mỹ thuật điểm môn năng khiếu phải từ 5 điểm trở lên.
Hơn 100 chỉ tiêu nguyện vọng 3:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm xét NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
Hệ ĐH | Hệ CĐ |
Sư phạm Âm nhạc | 02 | N | 11 | 19 | 5 |
Sư phạm Mỹ thuật | 03 | H | 11 | 17 | 15 |
Quản lý văn hóa | 05 | R | 11 | 12.5 | 45 |
Kinh tế gia đình | 06 | B | 11 | 12.5 | 45 |
Đại học Tiền Giang Saukết thúc đợt tuyển sinh NV2 cũng xét tuyển thêm gần 300 chỉ tiêu NV3 ở cả hai hệ đại học và cao đẳng.
Hệ đại học:
Các ngành đào tạo | Khối | Mã ngành | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu NV3 |
Quản trị Kinh doanh | A | 402 | 13.0 | 12 |
Tin học | A | 403 | 13.0 | 65 |
Giáo dục trung học | A | 103 | 13.0 | 29 |
C | 14.0 |
Hệ cao đẳng:
Các ngành đào tạo | Khối | Mã ngành | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu NV3 |
Điểm thi ĐH | Điểm thi CĐ |
Cơ khí Động lực | A | C71 | 10.0 | 11.0 | 41 |
Công nghệ May | A | C74 | 10.0 | 11.0 | 38 |
Nuôi trồng Thủy sản | A | C77 | 10.0 | 11.0 | 21 |
B | 11.0 |
Sư phạm Mầm non | M | C66 | 10.0 | 11.0 | 27 |
Sư phạm Âm nhạc | N | C79 | 14.0 | 15.0 | 22 |
Sư phạm Mỹ thuật | H | C80 | 14.0 | 15.0 | 16 |
ĐH Hùng Vương cho biết, sẽ tuyển gần 2000 chỉ tiêu nguyện vọng 3 ở cả hai hệ ĐH và CĐ.
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV3 |
Hệ đại học |
Công nghệ Thông tin | 102 | A, D1 | 1662 |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 103 | A |
Công nghệ Sau thu hoạch | 300 | A, B, D1,2,3,4,5,6 |
Quản trị Kinh doanh | 401 | A, B, D1,2,3,4,5,6 |
Quản trị Bệnh viện | 402 | A, B, D1,2,3,4,5,6 |
Tài chính Ngân hàng | 403 | A, B, D1,2,3,4,5,6 |
Kế Toán | 404 | A, B, D1,2,3,4,5,6 |
Du lịch | 501 | A, C, D1,2,3,4,5,6 |
Tiếng Anh | 701 | D1 |
Tiếng Nhật | 705 | D1,2,3,4,5,6 |
Hệ cao đẳng (xét kết quả đại học) |
Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 | 280 |
Du lịch | C66 | A, C, D1,2,3,4,5,6 |
Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 |
Tiếng Anh | C71 | D1 |
Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 |
Hệ cao đẳng (xét kết quả cao đẳng) |
Công nghệ Thông tin | C65 | A, D1 |
Du lịch | C66 | A, C, D1,2,3,4,5,6 |
Công nghệ Sau thu hoạch | C70 | A, B, D1,2,3,4,5,6 |
Tiếng Anh | C71 | D1 |
Tiếng Nhật | C72 | D1,2,3,4,5,6 |
Đại học công nghệ kỹ thuật TP HCM: Năm nay cũng sẽ tuyển thêm 30% chỉ tiêu NV3. Thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh có kết quả điểm thi từ điểm sàn (ĐH và CĐ) trở lên theo quy định của Bộ GD&ĐT cho từng khối thi, thì đủ điều kiện nộp hồ sơ vào xét tuyển NV3 tại trường.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Điểm NV3 |
Hệ Đại học |
Điện tử viễn thông | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ thông | 102 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Kỹ thuật điện | 103 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Xây dựng cầu đường | 105 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Cơ - tin kỹ thuật | 106 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Kỹ thuật môi trường | 108 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Cơ khí tự động - robot | 109 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ thực phẩm | 110 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Công nghệ sinh học | 111 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Công nghệ tự động | 112 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Thiết kế nội thất | 301 | V, H | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Thiết kế thời trang | 302 | V, H | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Kế toán | 403 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn | 405 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Hệ Cao đẳng |
Tin học | C65 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Điện tử viễn thông | C66 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Quản trị kinh doanh | C67 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C68 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ thực phẩm | C69 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
B | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Kế toán | C70 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn | C71 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
C | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kỹ thuật môi trường | C72 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
B | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Công nghệ sinh học | C73 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
B | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Theo Dantri