Sáng nay (13/9), các trường ĐHSP Hà Nội 2, ĐH Quảng Nam, ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH Thành Đô, CĐ Tài chính Kế toán, Tài nguyên môi trường Hà Nội và TPHCM, Lương thực thực phẩm, Đại Việt, Bách Việt, Hàng hải I, Sư phạm Kontum đã công bố điểm chuẩn NV2.
1. ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: | | | |
SP kí thuật Công nghiệp | 104 | A | 15 |
SP kí thuật Nông nghiệp | 303 | B | 16 |
Đào tạo trình độ cử nhân | | | |
Toán | 105 | A | 18.5 |
Tin học | 103 | A | 15 |
Tiếng Trung Quốc | 752 | D1,4 | 16.0 |
Hóa học | 202 | A | 16 |
Vật lí | 106 | A | 18 |
Việt Nam học | 605 | C | 18.5 |
Văn học | 603 | C | 20.5 |
Thư viện-Thông tin | 606 | C | 16.5 |
Tiếng anh | 751 | D1 | 18.5 |
* Xét tuyển NV3
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Xét tuyển NV3 |
| |
Đào tạo trình độ đại học: | | | | |
SP kí thuật Công nghiệp | 104 | A | 15.0 | 41 |
SP kí thuật Nông nghiệp | 303 | B | 16.0 | 13 |
Đào tạo trình độ cử nhân | | | | |
Sinh học | 302 | B | 17.0 | 30 |
Tin học | 103 | A | 15.0 | 19 |
2. ĐH Quảng Nam
Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: | | |
Sư phạm Vật lý | A | 16.0 |
Giáo dục Tiểu học | A,C | 13.0/14.0 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 15.0 |
Sư phạm Sinh-KTNN | B | 15.0 |
Việt Nam học | C | 14.0 |
Tiếng Anh | D1 | 13.0 |
Quản trị kinh doanh | A,D1 | 13.0/13.0 |
Kế toán | A,D1 | 13.5/13.0 |
Đào tạo trình độ cao đẳng | | Điểm chuẩn |
NV1 | NV2 |
Thi ĐH | Thi CĐ |
Sư phạm Toán | A | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
Sư phạm Vật lý | A | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
Giáo dục Tiểu học | A,C | 11.5/12.5 | 12.5/13.5 | 13.5/14.5 |
Sư phạm Hóa-Sinh | B | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
Kế toán | A,D1 | 10.0/-- | 10.5/10.5 | 11.5/-- |
Tiếng Anh | D1 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
Công tác xã hội | C | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
Việt Nam học | C,D1 | 11.0/-- | 12.0/11.0 | 13.0/-- |
Điểm trúng tuyển các ngành: Tin học, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh bằng điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT.
- Điểm trúng tuyển ở trên dành cho thí sinh thuộc KV3, HSPT. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5.
* Xét tuyển NV3
Ngành đào tạo | Khối | Xét tuyển NV3 |
Điểm sàn | Chỉ tiêu |
Đào tạo trình độ đại học: | | | |
Tiếng Anh | A | 13.0 | 34 |
Việt Nam học | A,D1 | 13.0/13.0 | 37 |
Đào tạo trình độ cao đẳng | | | |
Tin học | A | 10.0 | 40 |
Quản trị kinh doanh | A, D1 | 10.0 | 20 |
Tài chính-Ngân hàng | A, D1 | 10.0 | 10 |
3. ĐH Nông Lâm TPHCM
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
* Các ngành đào tạo đại học: | | | |
- Cơ khí chế biến bảo quản NSTP | 100 | A | 14.0 |
- Cơ khí nông lâm | 101 | A | 14.0 |
- Chế biến lâm sản gồm 2 chuyên ngành: | | | |
+ Chế biến lâm sản | 102 | A | 14.0 |
+ Công nghệ giấy và bột giấy | 103 | A | 14.0 |
- Công nghệ Thông tin | 104 | A | 15.5 |
- Công nghệ nhiệt lạnh | 105 | A | 14.0 |
- Điều khiển tự động | 106 | A | 14.0 |
- Cơ điện tử | 108 | A | 14.0 |
- Công nghệ Kĩ thuật ôtô | 109 | A | 14.0 |
- Lâm nghiệp | 305 | A,B | 13.5/15.5 |
- Nông lâm kết hợp | 306 | A,B | 13.5/15.5 |
- Ngư y (Bệnh học thủy sàn) | 309 | A,B | 13.5/15.5 |
- Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp | 316 | A,B | 13.5/15.5 |
- Sư phạm Kĩ thuật công nông nghiệp | 320 | A,B | 13.5/15.5 |
- Cảnh quan và Kĩ thuật hoa viên | 317 | A,B | 13.5/15.5 |
- Kinh tế nông lâm | 400 | A,D1 | 15.0/15.0 |
- Kinh tế tài nguyên Môi trường | 401 | A,D1 | 15.0/15.0 |
- Phát triển nông thôn và khuyến nông | 402 | A,D1 | 15.0/15.0 |
- Quản lí thị trường bất động sản | 407 | A,D1 | 15.5/15.5 |
- Công nghệ địa chính | 408 | A,D1 | 14.5/14.5 |
- Hệ thống thông tin địa lí | 110 | A, D1 | 14.5/14.5 |
* Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | |
- Tin học | C65 | A, D1 | 10.0/10.0 |
- Quản lí đất đai | C66 | A,D1 | 12.0/12.0 |
- Cơ khí nông lâm | C67 | A | 10.0 |
- Kế toán | C68 | A, D1 | 13.5/15.5 |
- Nuôi trồng thủy sản | C69 | A,B | 10.0/11.0 |
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI | | | |
- Nông học | 118 | A,B | 13.0/14.0 |
- Kế toán | 121 | A,D1 | 13.0/13.0 |
- Quản lí đất đai | 122 | A,D1 | 13.0/13.0 |
- Quản lí Môi trường | 123 | A,B | 13.0/14.0 |
- Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 124 | A,B | 13.0/14.0 |
- Thú y | 125 | A,B | 13.0/14.0 |
Và một số trường khác, Mời các bạn truy cập: http://dantri.com.vn/c25/s25-349711/mot-loat-truong-cong-bo-diem-chuan-nv2.htm
Theo Dantri