Chiều ngày 12/9, gần 20 trường công bố điểm chuẩn NV2 bao gồm: ĐH Kinh tế kỹ thuật Long An, DL Hải Phòng, Đại Nam, Bà Rịa Vùng Tàu, Phương Đông, Nguyễn Trãi, Thành Tây, Quang Trung, Võ Trường Toản…
Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiến kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
1. ĐH Kinh tế kỹ thuật Long An
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: | | | |
Khoa học máy tính | 101 | A;D | 13 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 102 | A;V | 13 |
Kế toán | 401 | A;D | 13 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A,D | 13 |
Tài chính - Ngân hàng | 403 | A;D | 13 |
Tiếng Anh | 701 | A;D | 13 |
Đào tạo trình độ cao đẳng: | | | ĐH, CĐ |
Khoa học máy tính | C65 | A;D | 10 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C66 | A;V | 10 |
Kế toán | C67 | A;D | 10 |
Quản trị kinh doanh | C68 | A;D | 10 |
Tài chính - Ngân hàng | C69 | A;D | 10 |
Tiếng Anh | C70 | A;D | 10 |
2. ĐH Dân lập Hải Phòng
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Đào tạo trình độ đại học: | | | |
Công nghệ thông tin | 101 | A | 13 |
Kỹ thuật điện, điện tử: | | | |
- Điện dân dụng và công nghiệp | 102 | A | 13 |
- Điện tử viễn thông | 103 | A | 13 |
- Công nghệ cơ điện tử | 108 | A | 13 |
Kỹ thuật Cộng trình | | | |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 13 |
- Xây dựng cầu đường | 105 | A | 13 |
- Xây dựng và quản lý đô thị | 106 | A | 13 |
- Cấp thoát nước | 107 | A | 13 |
- Kiến trúc | 109 | V | 15 |
Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm | 202 | A | 13 |
B | 14 |
Kỹ thuật môi trường | 301 | A | 13 |
B | 14 |
Kế toán kiểm toán | 401 | A | 13 |
D1 | 13 |
D3 | 13 |
Quản trị Doanh nghiệp | 402 | A | 13 |
D1 | 13 |
D3 | 13 |
Tài chính Ngân hàng | 403 | A | 13 |
D1 | 13 |
D3 | 13 |
Văn hóa Du lịch | 601 | C | 14 |
D1 | 13 |
D3 | 13 |
Tiếng Anh | 751 | D1 | 13 |
Đào tạo trình độ cao đẳng | | | |
Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 |
Kỹ thuật điện - điện tử (CNĐiện dân dụng và công nghiệp) | C66 | A | 10 |
Kỹ thuật Công trình xây dựng: | | | |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C67 | A | 10 |
- Xây dựng cầu đường | C68 | A | 10 |
* Xét tuyển NV3: Trường tiếp tục xét tuyển NV3 ở tất cả các ngành đào tạo. Điềm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm chuẩn NV2.
3. ĐH Đại Nam
4. ĐH Bà Rịa Vũng Tàu
5. ĐH Nguyễn Trãi
6. ĐH DL Phương Đông
7. ĐH Thành Tây
8. ĐH Quang Trung
9. ĐH Võ Trường Toản
10. ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định
11. ĐH Cửu Long
12. CĐ Sư phạm Huế
13. CĐ Công nghiệp Tuy Hòa
14. CĐ Xây dựng Miền Tây
15. CĐ Kinh tế Kỹ thuật KonTum
16. CĐ Viễn Đông
17. CĐ Công nghiệp Cao Su
Chi tiết các trường được cập nhật liên tục, mời vào địa chỉ:
http://dantri.com.vn/c25/s201-349794/diem-chuan-nv2-xet-tuyen-nv3-cua-17-truong.htm
Theo Dantri