Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội khối A đạt 28,75 điểm là Bùi Thị Yến Hằng, SBD 4108 và Nguyễn Thị Ngọc Anh, SBD1041. Á khoa đạt 28,5 điểm là Nguyễn Thị Huyền Tâm, SBD 4346. Ngoài ra, trường còn có 3 thí sinh đạt 28,25 điểm là Nguyễn Thị Ban, SBD 4018, Lê Văn Đức, SBD 2847 và Trần Văn Cường SBD 4045.
Thủ khoa khối C đạt 26,5 điểm là Tạ Minh Giang, SBD 17385 và Đặng Thị Dinh, SBD 15952. Thủ khoa khối N đạt 26,25 là Đặng Vũ Thị Mai Quế, SBD 6785. Thủ khoa khối khối B là Đinh Thị Loan, SBD 13020 đạt 26,25. Còn Thủ khoa khối D1 là Lê Thị Thùy Trang, SBD 9310 đạt 25,5 điểm.
Sau khi công bố điểm thi, ĐH Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn dự kiến vào trường. Theo đó, điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, các đối tượng là 1 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn dự kiến tính theo khu vực 3:
Mã | Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Tổng số tuyển | Tuyển NV2 |
Điểm | Số lượng | |
101 | SP Toán | A | 155 | 22 | 154 | |
102 | SP Tin | A | 40 | 16.5 | 44 | |
103 | SP Vật lý | A | 90 | 21.5 | 92 | |
104 | SPKT Công nghiệp | A | 45 | 15 | 21 | 24 NV2 |
105 | Công nghệ thông tin | A | 80 | 16 | 30 | 51 NV2 |
111 | Toán học | A | 40 | 17.5 | 24 | 16 NV2 |
201 | SP Hóa | A | 90 | 20.5 | 95 | |
202 | Hóa | A | 40 | 16 | 41 | |
301 | SP Sinh | B | 60 | 20.5 | 106 | |
302 | Sinh học | A | 20 | 16 | 1 | |
| | B | 25 | 16 | 66 | |
601 | SP Ngữ văn | C | 120 | 23 | 129 | |
| | D1,2,3 | 35 | 17 | 34 | |
602 | SP Sử | C | 65 | 22.5 | 84 | |
| | D1,2,3 | 25 | 16 | 6 | |
603 | SP Địa | A | 35 | 17.5 | 29 | |
| | C | 55 | 23 | 72 | |
604 | Tâm lý giáo dục | A | 14 | 17.5 | 1 | |
| | B | 13 | 16.5 | 58 | |
| | D1,2,3 | 13 | 16 | 4 | |
605 | Giáo dục chính trị | C | 45 | 17 | 47 | 31 NV2 |
| | D1,2,3 | 45 | 15 | 12 | |
606 | Việt Nam học | C | 50 | 16.5 | 41 | 10 NV2 |
| | D1 | 15 | 15 | 14 | |
609 | Công tác XH | C | 60 | 17.5 | 59 | |
610 | GDCT - GDQP | C | 90 | 15 | 61 | 29 NV2 |
611 | Văn học | C | 45 | 20 | 49 | |
| | D1,2,3 | 15 | 17 | 15 | |
612 | Ngôn ngữ | C | 30 | 20 | 0 | |
| | D1,2,3 | 10 | 17 | 0 | |
613 | SP Giáo dục công dân | C | 25 | 17 | 49 | |
| | D1,2,3 | 25 | 15 | 5 | |
614 | Tâm lí học | A | 10 | 16.5 | 2 | |
| | B | 10 | 18 | 36 | |
| | D1,2,3 | 10 | 15.5 | 9 | |
701 | SP T.Anh | D1 | 30 | 28 | 32 | |
703 | SP T.Pháp | D1 | 10 | 22.5 | 10 | |
| | D3 | 30 | 21 | 33 | |
801 | SP Âm nhạc | N | 30 | 26 | 35 | |
802 | SP Mỹ Thuật | H | 30 | 24.5 | 32 | |
901 | SP Thể dục thể thao | T | 50 | 22.5 | 28 | |
903 | SP Mầm non | M | 40 | 18.5 | 46 | |
904 | SP GDTH | D1,2,3 | 40 | 17.5 | 47 | |
905 | SP GDĐB | C | 20 | 18 | 34 | |
| | D1 | 20 | 15 | 8 | |
906 | Quản lí G.dục | A | 15 | 15 | 4 | |
| | C | 15 | 19 | 52 | |
| | D1 | 15 | 15 | 7 | |
907 | SP Triết học | C | 25 | 20 | 49 | |
| | D1,2,3 | 20 | 15 | 9 | |
C65 | CĐ Thiết bị Trường học | A | 30 | | | 30 NV2 sàn CĐ |
| | B | 30 | | | 30 NV2 sàn CĐ |
| Tổng | | 1995 | | 1916 | |
Còn theo ông Vũ Quốc Thái, Trưởng phòng đào tạo ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, điểm chuẩn vào trường năm nay không thay đổi nhiều, tương đương với năm trước.
Thủ khoa của trường năm nay, khối D3 là Nguyễn Trọng Dương, SBD 9092 đạt 27 điểm. Thủ khoa khối D1 đạt 26,5 điểm là Nguyễn Thị Duyên, SBD 6064 và Lương Ngọc Huyền, SBD 2917. Thủ khoa khối D4 là Ngô Hồng Hạnh, SBD 9677, 26,5 điểm. Thủ khoa khối D5 là Nguyễn Thị Mai Trang, SBD 9913 đạt 26 điểm. Thủ khoa khối D2 là Nguyễn Viết Phùng, SBD 8913 đạt 25 điểm. Thủ khoa khối D6 là Đỗ Ngọc Anh, SBD 9914 đạt 24,5 điểm.
Ông Nguyễn Hoàng, trưởng phòng đào tạo Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết, điểm thi vào trường năm nay có thay đổi so với năm 2008. Có ngành cao, có ngành thấp, mức độ điểm chuẩn các ngành so với năm trước chênh nhau từ 0,5 - 1 điểm.
Thủ khoa của Viện ĐH Mở - HN năm nay, khối B đạt 25,5 điểm có 2 thí sinh là Trần Thanh Tùng, SBD 21679 và Nguyễn Trung Hiếu, SBD 19039. Thủ khoa khối H đạt 25 điểm là Phạm Thị Trang, SBD 38481. Thủ khoa khối D1 là Nguyễn Thị Thu Thủy, SBD 33016, 24,5 điểm. Thủ khoa khối A là Nguyễn Huy Quang, SBD 14290 đạt 22,5 điểm.
Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Thủ khoa có điểm cao nhất trường là Lương Đông Sơn, SBD 9549 đạt 26 điểm. Khối C trường có tới 3 Thủ khoa đạt 25,5 điểm là Nguyễn Thị Ngọc Thúy, SBD 5193, Vũ Thị Thúy Hòa, SBD 1886 và Nguyễn Thị Việt Hoài, SBD 1916.
Ông Đoàn Phúc Thanh, trưởng phòng đào tạo Học viện cho biết, dự kiến điểm chuẩn ngành Thông tin đối ngoại, Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Báo chí… cao hơn năm trước một chút. Còn các ngành khác tương đương với năm 2008.
Theo Dantri