Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) được tổ chức 4 năm một lần. Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930 và chỉ bị gián đoạn hai lần vào các năm 1942 và 1946 do chiến tranh thế giới thứ hai.Thể thức thi đấu hiện tại là có 32 đội bóng tham dự vòng chung kết, 32 đội bóng này là các đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng đấu loại ở các châu lục để giành quyền lọt vào chơi tại vòng chung kết năm nay ở Brazil. Tính đến nay, World Cup đã có 19 lần được tổ chức và đã có 8 đội đứng lên bục vinh quang cao nhất.
Brazil là đội bóng duy nhất đã tham dự đủ 19 lần và hiện đang giữ kỷ lục về số lần vô địch (5 lần), Italia (4 lần), Đức (3 lần), Argentina và Uruguay đội vô địch đầu tiên cùng có (2 lần), còn lại Anh, Pháp, Tây Ba Nha (1 lần).
Danh sách các đội tuyển vô địch các kỳ World Cup (1930- 2010)
Năm | Chung kết |
Vô địch | Tỷ số | Á quân |
1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina |
1934 | Italia | 2-1 (hiệp phụ) | Tiệp khắc |
1938 | Italia | 4-2 | Hungary |
1950 | Uruguay | Vòng tròn tính điểm | Brazil |
1954 | Tây Đức | 3-2 | Hungary |
1958 | Brazil | 5-2 | Thụy Điển |
1962 | Brazil | 3-1 | Tiệp Khắc |
1966 | Anh | 4-2 (hiệp phụ) | Tây Đức |
1970 | Brazil | 4-1 | Italia |
1974 | Tây Đức | 2-1 | Hà Lan |
1978 | Argentina | 3-1 (hiệp phụ) | Hà Lan |
1982 | Italia | 3-1 | Tây Đức |
1986 | Argentina | 3-2 | Tây Đức |
1990 | Tây Đức | 1-0 | Argentina |
1994 | Brazil | 0-0 (3-2) (luân lưu) | Italia |
1998 | Pháp | 3-0 | Brazil |
2002 | Brazil | 2-0 | Đức |
2006 | Italia | 1-1 (5-3) (luân lưu) | Pháp |
2010 | Tây Ba Nha | 1-0 (hiệp phụ) | Hà Lan |
PV (tổng hợp)